DPT Dusun Krajan 3


NO NIK NAMA TANGGAL LAHIR L/P RT RW KET
 754 3174011605850013 SUPENDI 08|09|1967 L 001 003  
 755 3305264306850004 SARIYAH 03|06|1985 P 001 003  
 756 3306120310850004 SURYANTO 03|10|1985 L 001 003  
 757 3306124108830002 RATNAWATI 01|08|1983 P 001 003  
 758 3306120907010002 FAKHRI ZULFAN BAIHAQI 09|07|2001 L 001 003  
 759 3306124502770001 RINA HARYATI 05|02|1977 P 001 003  
 760 3306114906910006 SITI AMINATUN 09|06|1991 P 001 003  
 761 3306092202820007 SUTARTO 22|03|1982 L 001 003  
 762 3306126909880002 WINDU KURNIASIH 29|09|1988 P 001 003  
 763 3306125905750002 SUTIYAH 19|05|1975 P 001 003  
 764 3306120603820001 WIYANTO 06|03|1982 L 001 003  
 765 3306134107910002 EVI SUHARYANI 01|07|1991 P 001 003  
 766 3306124101910001 SITI LATIFATUL FAHIROH 01|01|1991 P 001 003  
 767 3215053112360008 DIAN DARMAWANTO 31|12|1976 L 001 003  
 768 3215056512760005 DWI LILIS LESTARI 25|12|1976 P 001 003  
 769 3306121207560002 PAIMAN 12|07|1956 L 001 003  
 770 3306123006840001 SLAMET RIYADI 30|06|1984 L 001 003  
 771 3306126306650001 SINEM 23|06|1965 P 001 003  
 772 3306120205810005 YATNO 02|05|1981 L 001 003  
 773 3306120307560002 AMAT YAKUP 03|07|1956 L 001 003  
 774 3306126307590003 LASMINEM 23|07|1959 P 001 003  
 775 3306121303010003 SANCAKY KAUTSAR 13|03|2001 L 001 003  
 776 3306122304670001 TURUSNO 23|04|1967 L 001 003  
 777 3306126510810005 MUJI RAHAYU 25|10|1981 P 001 003  
 778 3306120209810004 BAMBANG AGUS DERMAWAN 02|09|1981 L 001 003  
 779 3306122208520001 SUPRIYANTO 22|08|1952 L 001 003  
 780 3306125103530001 TUMINI 11|03|1953 P 001 003  
 781 3306126411920001 NISWATUL CHASANAH 24|11|1992 P 001 003  
 782 3306120609550001 AMAT MISRUN 06|09|1955 L 001 003  
 783 3306124410590001 TIMAH 04|10|1959 P 001 003  
 784 3306120912980002 ADITYA TEGUH PRAMONO 09|12|1998 L 001 003  
 785 3306120504530001 HADI KARSONO 05|04|1953 L 001 003  
 786 3306126407580001 KODRIYAH 24|07|1958 P 001 003  
 787 3306122005940005 MEI KURNIAWAN 20|05|1994 L 001 003  
 788 3306122502640002 YATNO 25|02|1964 L 001 003  
 789 3306124705960004 AYEM DWI LESTARI 07|05|1996 P 001 003  
 790 3306126710770001 YAHMINI 27|10|1977 P 001 003  
 791 3306121712470001 AMAT MARSUDI 17|12|1947 L 001 003  
 792 3306125807580001 WAGIYEM 18|07|1958 P 001 003  
 793 3306120410730001 SALAM 04|10|1973 L 001 003  
 794 3306121204340001 NAYU 12|04|1934 P 001 003  
 795 3306125608760001 MANISEM 16|08|1976 P 001 003  
 796 3306120809610002 ABDULLA 08|09|1961 L 001 003  
 797 3306122408970001 BISRI MUSTOFA 24|08|1997 L 001 003  
 798 3306124711650005 BARIYEM 07|11|1965 P 001 003  
 799 3306120409570001 PRAYUDI SUTARMAN 04|09|1957 L 001 003  
 800 3306121109950004 NUR FAUZI 11|09|1995 L 001 003  
 801 3306124510670001 SENEN 05|10|1967 P 001 003  
 802 3306125202010002 SITI AMINAH 12|02|2001 P 001 003  
 803 3306122602690001 WITO 26|02|1969 L 001 003  
 804 3306125208940003 SITI AGUS NURHIDAYATI 12|08|1994 P 001 003  
 805 3306126101710001 SUBARNI 21|01|1971 P 001 003  
 806 3306121101710001 HASIM 11|01|1971 L 001 003  
 807 3306121909750001 NARDI 19|09|1975 L 001 003  
 808 3306125309640001 SURINI 13|09|1964 P 001 003  
 809 3306120107590001 AMAT MULYONO 01|07|1959 L 001 003  
 810 3306120804880004 AMID SUGIANTO 08|04|1988 L 001 003  
 811 3306125810000005 PRIMA ULFANINGRUM 18|10|2000 P 001 003  
 812 3306126912600001 RUBIYAH 29|12|1960 P 001 003  
 813 3306121609810004 HELMI MUZAQI 16|09|1981 L 001 003  
 814 3306125001800001 SAPARIYATUN 10|01|1980 P 001 003  
 815 3306125004410003 MARTINEM 10|04|1941 P 001 003  
 816 3306124408510001 NGATINI 04|08|1951 P 001 003  
 817 3306124605260001 SEMBOL 06|05|1926 P 001 003  
 818 3306120906530001 ACHMADI 09|06|1953 L 001 003  
 819 3306122107980001 ALIP CAHYA 21|07|1998 L 001 003  
 820 3306125003590002 BAWON 10|03|1959 P 001 003  
 821 3306125603750005 SITI ROKHANAH 16|03|1975 P 001 003  
 822 3306121706740003 WARITO 17|06|1974 L 001 003  
 823 3306126003800003 SUTARMI 20|03|1980 P 001 003  
 824 3306124108600001 KEMI 01|08|1960 P 001 003  
 825 3306124408930001 UMI SANGADAH 04|08|1993 P 001 003  
 826 3201251508860009 ADI KURNIAWAN 15|08|1986 L 002 003  
 827 3306121807670001 TUKIJO HADI SUTOPO 18|07|1967 L 001 003  
 828 3306125202810005 SULAMI 12|02|1981 P 001 003  
 829 3306126106690001 SRI SUDEWI 21|06|1969 P 001 003  
 830 3306126705010002 DEMI RONDIYAH 27|05|2001 P 001 003  
 831 3306121610450001 MULYANI 16|10|1945 L 001 003  
 832 3306120905730001 JOKO SUTEJO 09|05|1973 L 001 003  
 833 3306122304770001 PURWOKO SURYO SUMPENO 23|04|1977 L 001 003  
 834 3306124202490002 SURTI 02|02|1949 P 001 003  
 835 3306120102550001 AMAD KUSNI 01|02|1955 L 001 003  
 836 3306120111990003 CHOTIBUL UMAM 01|11|1999 L 001 003  
 837 3306120904690001 JAPAR 09|04|1969 L 001 003  
 838 3306122311940006 MUH MANSYUR SUSILO 23|11|1994 L 001 003  
 839 3306126105730001 SITI NURNGAINI 21|05|1973 P 001 003  
 840 3306122201660001 SUGIYANTORO 22|01|1966 L 001 003  
 841 3306123110990001 NUR MUSTAQIM 31|10|1999 L 001 003  
 842 3306124501500001 NGADIKEM 05|01|1950 P 001 003  
 843 3306125504720001 SULASTRI 15|04|1972 P 001 003  
 844 3306120106870001 HARSONO 01|06|1987 L 001 003  
 845 3306120702580001 KASAN DIKROMO 07|02|1958 L 001 003  
 846 3306122112950002 MUHYADI 21|12|1995 L 001 003  
 847 3306125005640001 KLIWEN 10|05|1964 P 001 003  
 848 3306122311640001 MINO 23|11|1964 L 001 003  
 849 3306124207730001 ARDIYATUN 02|07|1973 P 001 003  
 850 3306125607910002 SITI ISTIKOMAH 16|07|1991 P 001 003  
 851 3306126406010002 DEWI SOFIYAH 24|06|2001 P 001 003  
 852 3306120105530001 PURYANTO MARSONO 01|05|1953 L 001 003  
 853 3306121209010001 EKO SUGIYANTO 12|09|2001 L 001 003  
 854 3306123107910001 KAMTO 31|07|1991 L 001 003  
 855 3306124611620001 LASIKEM 06|11|1962 P 001 003  
 856 3306126610930004 ROLIYAH 26|10|1993 P 001 003  
 857 3306120902460001 AMAT KAPANDI 09|02|1946 L 001 003  
 858 3306124802530001 TUNEM 08|02|1953 P 001 003  
 859 3306121111630001 PONIRUN 11|11|1963 L 001 003  
 860 3306124503680001 SUPARTILAH 05|03|1968 P 001 003  
 861 3306120105660001 PONEN 01|05|1966 L 001 003  
 862 3306122707930002 SARIFUDIN 27|07|1993 L 001 003  
 863 3306125605710001 SALBIYAH 16|05|1971 P 001 003  
 864 3306125704010001 TARWIYAH 17|04|2001 P 001 003  
 865 3306120311430001 HADI PAWIRO 03|11|1943 L 001 003  
 866 3306124610470001 SADIMAH 06|10|1947 P 001 003  
 867 3306126310950001 LILIS OKTA FIANI 23|10|1995 P 001 003  
 868 3306121105900001 GIRI WIBINARTOYO 11|05|1990 L 001 003  
 869 3306122502770001 SONADI 25|02|1977 L 001 003  
 870 3306124204500001 SONIYAH 02|04|1950 P 001 003  
 871 3306122812670001 SARINO RINO ARIFIN 28|12|1967 L 001 003  
 872 3306124612990001 DESI MARWIYATI 06|12|1999 P 001 003  
 873 3306125601700004 KASIYAH 16|01|1970 P 001 003  
 874 3306120407430004 MINARDI 04|07|1943 L 001 003  
 875 3306124303430001 PONISEM 03|03|1943 P 001 003  
 876 3306121907370001 KASBANI 19|07|1937 L 001 003  
 877 3306124403420001 DINEM Kasbani 04|03|1942 P 001 003  
 878 3306120406720002 SUPRIYONO 04|06|1972 L 001 003  
 879 3306124904970001 PENI PRIHANDINI 09|04|1997 P 001 003  
 880 3306125606700002 MARDIYAH 16|06|1970 P 001 003  
 881 3306126407980002 RETNO RAHMAWATI 24|07|1998 P 001 003  
 882 3306120306870004 HARIYADI 03|06|1987 L 001 003  
 883 3306124304890005 APRIL DWI SETYORINI 03|04|1989 P 001 003  
 884 3306121005670003 SURADI 10|05|1967 L 001 003  
 885 3306123003010001 FERNANDO ARDY 30|03|2001 L 001 003  
 886 3306126303800004 WARISTIYANI 23|03|1980 P 001 003  
 887 3306120207810004 WACHYU TAUCHIT 02|07|1981 L 001 003  
 888 3306124108870004 NUR SITI AWIYAH 01|08|1987 P 001 003  
 889 3306124812920005 DWI HENI UNTARI 08|12|1992 P 001 003  
 890 3306120605840008 MUHGIMAN 06|05|1984 L 001 003  
 891 3306125701870003 KURNIA SETIA ASIH 17|01|1987 P 001 003  
 892 3306126407660003 ANI SRIYANI 24|07|1966 P 001 003  
 893 3306126604320001 NGADIMI 26|04|1932 P 001 003  
 894 3276026006820021 MUSLIMAH 20|06|1982 P 001 003  
 895 3276100605840008 HERU SETIAWAN 06|05|1984 L 001 003  
 896 3306124504610001 MAINTEN 05|04|1961 P 002 003  
 897 3306123110750001 SUPANGAT 31|10|1975 L 002 003  
 898 3306124609680005 JUMIYATI 06|09|1968 P 002 003  
 899 3306123001300001 AMAT KARYADI 30|01|1930 L 002 003  
 900 3306125809400001 TUGIYEM 18|09|1940 P 002 003  
 901 3306096901890006 ENI SETYOWATI 29|01|1989 P 002 003  
 902 3306121610870003 SUYOKO 16|10|1987 L 002 003  
 903 3306121907780002 HERU PRASETYO 19|07|1978 L 002 003  
 904 3306126606830001 SITI FATIMAH 26|06|1983 P 002 003  
 905 3306122502770002 MUTOHAR 25|02|1977 L 002 003  
 906 3308216812870006 ENDAR SULISTIOWATI 28|12|1987 P 002 003  
 907 3306121212960001 AMAT SOLIHIN 12|12|1996 L 002 003  
 908 3306121708710001 PAIRAN 17|08|1971 L 002 003  
 909 3306125908740001 NUR CHOLIFATUN 19|08|1974 P 002 003  
 910 3306121410680001 MUTIRAN 14|10|1968 L 002 003  
 911 3306121810970001 EKO PURNOMO 18|10|1997 L 002 003  
 912 3306124603800001 KUSNIYAH 06|03|1980 P 002 003  
 913 3306120709570003 MUHAMMAD BASIRUDIN 07|09|1957 L 002 003  
 914 3306124103940001 SITI NUR CHASANAH 01|03|1994 P 002 003  
 915 3306124711660001 SUWARTI 07|11|1966 P 002 003  
 916 3306125809970001 SITI SARIFAH 18|09|1997 P 002 003  
 917 3306120904740003 AMAD DARMAN 09|04|1974 L 002 003  
 918 3306124512820001 ISTIKOMAH 05|12|1982 P 002 003  
 919 3306120108510001 SADIMAN DARSONO 01|08|1951 L 002 003  
 920 3306122006860002 ANDRIYADI 20|06|1986 L 002 003  
 921 3306125809640001 JEMANIS 18|09|1964 P 002 003  
 922 3306121705590004 BUDIYANTO 17|05|1959 L 002 003  
 923 3306124409710001 MANISEM 04|09|1971 P 002 003  
 924 3306121803510001 PANUT 18|03|1951 L 002 003  
 925 3306122071060001 MUCHAMAD KHABIB 07|10|1996 L 002 003  
 926 3306122611680002 WAGE SARTO YUWONO 26|11|1968 L 002 003  
 927 3306125507710004 KOMARIYAH 15|07|1971 P 002 003  
 928 3306124203400003 WAGINEM 02|03|1940 P 002 003  
 929 3306124605880012 NUR FITRIYANI 06|05|1988 P 002 003  
 930 3306121101450001 SUMO PAWIRO 11|01|1945 L 002 003  
 931 3306121609770006 RONI HERWANSYAH 16|09|1977 L 002 003  
 932 3306125208550004 TUMIYEM 12|08|1955 P 002 003  
 933 3306120203620001 JEMAKIR 02|03|1962 L 002 003  
 934 3306121201730005 SOLEH 12|01|1973 L 002 003  
 935 3306124203630001 JEMIRAH 02|03|1963 P 002 003  
 936 3306125710960006 SETIYORINI 17|10|1996 P 002 003  
 937 3306121112550001 MARTO DIKROMO 11|12|1955 L 002 003  
 938 3306125211600002 PARTIYEM 12|11|1960 P 002 003  
 939 3306121804860002 JEMINO 18|04|1986 L 002 003  
 940 3306120205960004 NUR HIDAYATULLOH 02|05|1996 L 002 003  
 941 3306121407610001 SADIMAN AM NURYADI 14|07|1961 L 002 003  
 942 3306126512630002 SEMIRAT 25|12|1963 P 002 003  
 943 3306121102530001 WAKIJO 11|02|1953 L 002 003  
 944 3306124704550001 SARMI 07|04|1955 P 002 003  
 945 3306125505840001 SUWARTI 15|05|1984 P 002 003  
 946 3306120408500002 KASAN REJO 04|08|1950 L 002 003  
 947 3306124710960001 NUR ARIFAH 07|10|1996 P 002 003  
 948 3306126405570001 TINAH 24|05|1957 P 002 003  
 949 3306120306940005 ARIF PRABOWO 03|06|1994 L 002 003  
 950 3306120802630001 PAISRAN 08|02|1963 L 002 003  
 951 3306121409990001 EGO PRAYOGO 14|09|1999 L 002 003  
 952 3306126107760001 ASIYAH 21|07|1976 P 002 003  
 953 3306121604820006 UMAR WINARNO 16|04|1982 L 002 003  
 954 3306122506450001 SORIP KARSOREJO 25|06|1945 L 002 003  
 955 3306122609790005 SAMIRIN 26|09|1979 L 002 003  
 956 3306124904550003 SAMINI 09|04|1955 P 002 003  
 957 3306121711960003 NUR SYAHID 17|11|1996 L 002 003  
 958 3306122203700002 SUBANDI 22|03|1970 L 002 003  
 959 3306124312780002 TURAHMI 03|12|1978 P 002 003  
 960 3306125009410001 KASMINAH 10|09|1941 P 002 003  
 961 3306120111560001 AMAT SARDI 01|11|1956 L 002 003  
 962 3306121003860005 MARSINO 10|03|1986 L 002 003  
 963 3306124505660001 MARKINI 05|05|1966 P 002 003  
 964 3306125010940006 NUR HALIMAH 10|10|1994 P 002 003  
 965 3306122003780002 PURWANTO 20|03|1978 L 002 003  
 966 3306126312800001 SARNI 23|12|1980 P 002 003  
 967 3306122506640001 GUTUL SARIFUDIN 25|06|1964 L 002 003  
 968 3306122912950001 KABUL PRAMONO 29|12|1995 L 002 003  
 969 3306124902720001 TUSLIMAH 09|02|1972 P 002 003  
 970 3306120609680006 SARYONO 06|09|1968 L 002 003  
 971 3306125005780004 MUNAWAROH 10|05|1978 P 002 003  
 972 3306122502710004 SUWADI 25|02|1971 L 002 003  
 973 3306124205730001 MURSIH 02|05|1973 P 002 003  
 974 3306124505970003 NUR BAITI SETIYORINI 05|05|1997 P 002 003  
 975 3306121009420001 SUKIRNO AL SURYADI 10|09|1942 L 002 003  
 976 3306124302520001 KAWIYEM 03|02|1952 P 002 003  
 977 3306121701790001 ELIK WAGISO 17|01|1979 L 002 003  
 978 3306121006600001 FAIZUN AZIZ 10|06|1960 L 002 003  
 979 3306124201690004 KOMSINAH 02|01|1969 P 002 003  
 980 3306120810910001 DANANG MULYANTO 08|10|1991 L 002 003  
 981 3306126605670002 JUMIAH 26|05|1967 P 002 003  
 982 3306120201960002 LANGGENG PAMUJI 02|01|1996 L 002 003  
 983 3306122709670003 PARIMAN 27|09|1967 L 002 003  
 984 3306126605670001 JEMIKEM 26|05|1967 P 002 003  
 985 3306120604580003 GIRIN AMAD SUKAMDI 06|04|1958 L 002 003  
 986 3306121107950005 WARTA KUSUMA 11|07|1995 L 002 003  
 987 3306120403670001 WAGINO 04|03|1967 L 002 003  
 988 3306124504690001 PARSINEM 05|04|1969 P 002 003  
 989 3306126103000001 NUR HALIMAH 21|03|2000 P 002 003  
 990 3306120407500001 KASAN MIRJO 04|07|1950 L 002 003  
 991 3306121110920003 NURROHMAN 11|10|1992 L 002 003  
 992 3306123005800003 MUHADI 30|05|1980 L 002 003  
 993 3306126707520001 PONIKEM 27|07|1952 P 002 003  
 994 3306121204680001 SARYONO ABDUL KHAMID 12|04|1968 L 002 003  
 995 3306124309750001 CHULASOTUR RODIYAH 03|09|1975 P 002 003  
 996 3306120506810003 KUNDORI 05|06|1981 L 002 003  
 997 3306121304710001 TUMIRAN NADZIR BASITH 13|04|1971 L 002 003  
 998 3306124908750001 AMINATUN 09|08|1975 P 002 003  
 999 3306125112970005 SITI ZULAIKHO 11|12|1997 P 002 003  
 1.000 3306122012990001 ARIS SYAMSUDIN 20|12|1999 L 002 003  
 1.001 3306122302670001 KEMINO AHMAD RIFAI 23|02|1967 L 002 003  
 1.002 3306122912940001 ROHMAT SUGIYANTO 29|12|1994 L 002 003  
 1.003 3306124506720001 SUTIMAH 05|06|1972 P 002 003  
 1.004 3306124406390001 SARIPAH 04|06|1939 P 002 003  
 1.005 3306126407470001 SARINAH 24|07|1947 P 002 003  
 1.006 3305264306850004 SARIYAH 03|06|1985 P 002 003  
 1.007 3306122407350001 WARJO 24|07|1935 L 002 003  
 1.008 3306120403780004 SLAMET WIDODO 04|03|1978 L 002 003  
 1.009 3306125808820005 SUJARIYAH 18|08|1982 P 002 003  
 1.010 3205146209840001 ALIS SOPIAH 22|09|1984 P 002 003  
 1.011 3306120908830001 MARIYANTO 09|08|1983 L 002 003  
 1.012 3306085106920001 UTARI 11|06|1992 P 002 003  
 1.013 3306120202850007 SUPRIYANTO 02|02|1985 L 002 003  
 1.014 3306120206870001 ACHMAD MUSLIH 02|06|1987 L 002 003  
 1.015 3306121809910002 YANGI MULHIMAM 18|09|1991 L 002 003  
 1.016 3306124609580003 SUMIYEM 06|09|1958 P 002 003  
 1.017 3323175409920001 AYU PUTRI SINTIA 14|09|1992 P 002 003  
 1.018 3306120907430001 PATAH PARYADI 09|07|1943 L 002 003  
 1.019 3306124304400007 PAIRAH 03|04|1940 P 002 003  
 1.020 3306125006460003 SATIYEM 10|06|1946 P 002 003  
 1.021 3306095304870001 SISWANTI 13|04|1987 P 001 003  
 1.022 3306122606890001 KUSYADI 26|06|1989 L 001 003  
 1.023 3306122504690001 MARINO 25|04|1969 L 001 003  
 1.024 3306126706410003 MINEM 27|06|1941 P 001 003  
 1.025 3306120701990003 TIAR INDRAWAN 07|01|1999 L 001 003  
 1.026 3306120901660002 SUMINTAR 09|01|1966 L 001 003  
 1.027 3306126909000002 FATIMAH ALFI ARDANTI 29|09|2000 P 001 003  
 1.028 3306124602010001 SITI NUZULUR ROHMAH 06|02|2001 P 002 003  
 1.029 3306124302300004 REMBEN HARJO SEMITO 03|02|1930 P 002 003  
 1.030 3306126709010001 SITI ZUBAIDAH 27|09|2001 P 002 003  
 1.031 3306125401000001 LUTHFIAH AZZAROH 14|01|2000 P 002 003  
 1.032 3306121312340001 BONGSO DIKROMO 14|01|2001 P 002 003  

Komentar